中国P站
2021年博士研究生“申请考核制”拟录取名单
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 报考专业 | 报考导师 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 程凯 | 1018302045 | 政治学理论 | 马雪松 | 88.8 | 
 | 
   
    | 2 | 汤淑东 | 1018301631 | 政治学理论 | 张铮 | 82.2 | 
 | 
   
    | 3 | 崔雪彤 | 1018301415 | 政治学理论 | 张贤明 | 88.9 | 
 | 
   
    | 4 | 赵帅 | 1018301167 | 政治学理论 | 张贤明 | 82.5 | 
 | 
   
    | 5 | 秦世达 | 1018303703 | 政治学理论 | 周光辉 | 88.2 | 
 | 
   
    | 6 | 万慕雨 | 1018301448 | 政治学理论 | 彭斌 | 88 | 
 | 
   
    | 7 | 东宝财 | 1018301573 | 政治学理论 | 殷冬水 | 88 | 
 | 
   
    | 8 | 张觉文 | 1018301748 | 国际政治 | 刘雪莲 | 89.5 | 
 | 
   
    | 9 | 刘坤烨 | 1018302050 | 国际政治 | 肖晞 | 90.6 | 
 | 
   
    | 10 | 王雪松 | 1018301083 | 国际政治 | 郭锐 | 90.9 | 
 | 
   
    | 11 | 何佳丽 | 1018301336 | 国际政治 | 姚璐 | 91.2 | 
 | 
   
    | 12 | 王恩泰 | 1018304187 | 国际关系 | 于海洋 | 87.9 | 
 | 
   
    | 13 | 李游 | 1018304463 | 国际关系 | 王生 | 85.3 | 
 | 
   
    | 14 | 孙婷 | 1018300972 | 国际关系 | 张丽华 | 88.5 | 
 | 
   
    | 15 | 王巍 | 1018303340 | 国际关系 | 宫笠俐 | 85.9 | 
 | 
   
    | 16 | 金荣 | 1018300863 | 行政管理 | 刘雪华 | 90.2 | 
 | 
   
    | 17 | 李扬 | 1018301222 | 行政管理 | 孙德超 | 90 | 
 | 
   
    | 18 | 张雪 | 1018300981 | 行政管理 | 赵俊芳 | 85.5 | 
 | 
   
    | 19 | 宁良文 | 1018304784 | 应急管理 | 于洗河 | 92.6 | 
 | 
   
    | 20 | 于洪浩 | 1018301575 | 应急管理 | 王庆华 | 92.2 | 
 | 
   
    | 21 | 王光臣 | 1018302279 | 应急管理 | 许玉镇 | 90.6 | 
 | 
   
    | 22 | 傅昱玮 | 1018301244 | 应急管理 | 贾玉娇 | 89.1 | 
 | 
   
    | 23 | 吕军燃 | 1018301773 | 应急管理 | 赫泉玲 | 90.3 | 
 | 
   
    | 24 | 李梦园 | 1018303766 | 行政管理 | 刘雪华 | 90.2 | 高师专项 | 
   
    | 25 | 何琪 | 1018300638 | 政治学理论 | 张铮 | 
 | (本)硕博 | 
   
    | 26 | 何家欢 | 1018300580 | 政治学理论 | 周光辉 | 
 | (本)硕博 | 
   
    | 27 | 邓傲 | 1018390218 | 法律政治学 | 王立峰 | 
 | 直博生 | 
   
    | 28 | 杜诗雨 | 1018390210 | 行政管理 | 许玉镇 | 
 | 直博生 | 
  
 
 
                   (同专业按导师姓氏笔划为序)
现对中国P站
2021年博士研究生“申请考核制”拟录取名单进行公示,公示时间2021年4月29日——5月1日,公示期3天。如有异议,请与P站
研究生办公室联系。联系电话:0431-85166408,邮箱:[email protected],联系人:赵老师。
 中国P站
 2021年4月29日