| 序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 新班级 | 专业 | 
  
   | 1 | 08200522 | 王上华 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 2 | 08200323 | 王赟骥 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 3 | 03200501 | 徐茹 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 4 | 08200509 | 孙向文 | 082005 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 5 | 08200218 | 许云博 | 082002 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 6 | 08200311 | 陈佳妮 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 7 | 08200224 | 韩金海 | 082002 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 8 | 08200310 | 何家好 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 9 | 08200505 | 徐驰 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 10 | 08200221 | 朱天恒 | 082002 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 11 | 08200506 | 张书旗 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 12 | 03200602 | 王宣懿 | 082001 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 13 | 82200321 | 曾其秀 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 14 | 08200219 | 回易泽 | 082002 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 15 | 16200210 | 王晓凯 | 082002 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 16 | 08200202 | 孙阳博 | 082002 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 17 | 08200425 | 尚铭锐 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 18 | 08200123 | 李剑文 | 082001 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 19 | 08200201 | 王馨 | 082002 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 20 | 01200211 | 朱子怡 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 21 | 08200104 | 唐馨玥 | 082001 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 22 | 08200417 | 王昊宇 | 082004 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 23 | 08200408 | 李子荣 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 24 | 08200524 | 吴钰凡 | 082005 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 25 | 08200507 | 宋亿 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 26 | 08200124 | 孙德仁 | 082001 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 27 | 08200225 | 陈聪 | 082002 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 28 | 08200205 | 于小尧 | 082002 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 29 | 08200516 | 李冠霖 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 30 | 08200317 | 杨天硕 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 31 | 08200101 | 马晓艺 | 082001 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 32 | 08200110 | 邱慧蓉 | 082001 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 33 | 08200126 | 廖任飞 | 082001 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 34 | 82200326 | 任彦潮 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 35 | 08200103 | 韩博雯 | 082001 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 36 | 08200118 | 白宇童 | 082001 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 37 | 29200231 | 申丁 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 38 | 08200315 | 李苗 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 39 | 08200510 | 李婷 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 40 | 08200321 | 岳增轩 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 41 | 82200410 | 路瑶 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 42 | 08200120 | 徐鹤轩 | 082001 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 43 | 08200107 | 林家屹 | 082001 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 44 | 03201102 | 李朴真 | 082002 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 45 | 08200415 | 霍延 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 46 | 08200314 | 吴维苇 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 47 | 08200413 | 李志立 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 48 | 08200511 | 苗子涵 | 082005 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 49 | 08200403 | 宋欣玥 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 50 | 08200326 | 尹梓臣 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 51 | 25200202 | 刘津源 | 082005 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 52 | 08200308 | 朱悦 | 082003 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 53 | 08200217 | 岳卓一 | 082002 | 082021 | 政治学与行政学 | 
  
   | 54 | 08200526 | 张振华 | 082005 | 082022 | 政治学与行政学 | 
  
   | 55 | 08200404 | 曲心茹 | 082004 | 082021 | 政治学与行政学 | 
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 新班级 | 专业 | 
  
   | 1 | 08200312 | 管晶晶 | 082003 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 2 | 24200815 | 盛月秋 | 082002 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 3 | 08200210 | 胡水华 | 082002 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 4 | 08200108 | 吴晓彤 | 082001 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 5 | 08200111 | 张天琪 | 082001 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 6 | 08200309 | 何洋洋 | 082003 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 7 | 08200214 | 吴京蓉 | 082002 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 8 | 08200301 | 李蕾 | 082003 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 9 | 08200114 | 黄丽琴 | 082001 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 10 | 08200502 | 迟瀛 | 082005 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 11 | 08200409 | 毕昌雯 | 082004 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 12 | 08200209 | 彭柯 | 082002 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 13 | 08200515 | 谷飞飞 | 082005 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 14 | 08200407 | 潘子柔 | 082004 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 15 | 08200504 | 张钰晗 | 082005 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 16 | 08200117 | 怀子阳 | 082001 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 17 | 08200421 | 谭政 | 082004 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 18 | 09201302 | 于爽 | 082005 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 19 | 08200112 | 曹清 | 082001 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 20 | 08200208 | 刘禹含 | 082002 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 21 | 08200220 | 杨贺超 | 082002 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 22 | 08200519 | 隋昊男 | 082005 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 23 | 08200401 | 张馨滢 | 082004 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 24 | 08200402 | 刘佳奇 | 082004 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 25 | 08200419 | 张一洋 | 082004 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 26 | 08200426 | 杨波 | 082004 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 27 | 08200119 | 李作师 | 082001 | 082023 | 国际政治 | 
  
   | 28 | 08200215 | 仁桑 | 082002 | 082023 | 国际政治 | 
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 新班级 | 专业 | 
  
   | 1 | 08200416 | 赵仕杰 | 082004 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 2 | 08200203 | 刘丽霞 | 082002 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 3 | 08200213 | 李珍 | 082002 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 4 | 03190915 | 姜玮宏 | 082005 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 5 | 08200508 | 景冉 | 082005 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 6 | 08200211 | 张航 | 082002 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 7 | 08200318 | 杜亚坤 | 082003 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 8 | 08200324 | 王晓波 | 082003 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 9 | 08200406 | 李沁诺 | 082004 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 10 | 08200212 | 卢婷 | 082002 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 11 | 08200116 | 袁娅娅 | 082001 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 12 | 08200127 | 蒲明宇 | 082001 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 13 | 08200109 | 夏少聪 | 082001 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 14 | 08200512 | 张敏 | 082005 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 15 | 08200316 | 马葭昕 | 082003 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 16 | 03200615 | 丁硕 | 082003 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 17 | 08200226 | 张志强 | 082002 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 18 | 08200303 | 姜小丫 | 082003 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 19 | 08200305 | 李明蔚 | 082003 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 20 | 08200423 | 常邵栋 | 082004 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 21 | 08200125 | 欧阳肇鸿 | 082001 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 22 | 08200517 | 杜艺轩 | 082005 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 23 | 08200422 | 方政 | 082004 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 24 | 08200102 | 许婧 | 082001 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 25 | 08200113 | 苏小荔 | 082001 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 26 | 08200313 | 莫佳票 | 082003 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 27 | 08200216 | 贺佳雯 | 082002 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 28 | 08200306 | 赵海越 | 082003 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 29 | 18200424 | 褚鹏羽 | 082001 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 30 | 08200501 | 董婧怡 | 082005 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 31 | 08200115 | 柴敏 | 082001 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 32 | 08200514 | 吴璇 | 082005 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 33 | 08200513 | 胡光月 | 082005 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 34 | 08200304 | 刘新 | 082003 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 35 | 08200405 | 门宏佳 | 082004 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 36 | 08200106 | 刘瑞鑫 | 082001 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 37 | 08200325 | 陆财高 | 082003 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 38 | 08200414 | 丹增潘多 | 082004 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 39 | 08200410 | 熊子冉 | 082004 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 40 | 08200418 | 李桐兴 | 082004 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 41 | 08200206 | 王嘉瑶 | 082002 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 42 | 08200424 | 姜自力 | 082004 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 43 | 08200320 | 周衝 | 082003 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 44 | 08200520 | 罗振山 | 082005 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 45 | 08200207 | 杜佳宁 | 082002 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 46 | 08200319 | 谭鑫桐 | 082003 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 47 | 08200518 | 闻一茗 | 082005 | 082024 | 行政管理 | 
  
   | 48 | 08200105 | 马思源 | 082001 | 082025 | 行政管理 | 
  
   | 49 | 08200411 | 孙瑶佳 | 082004 | 082024 | 行政管理 | 
 
    公示期为五天,如有异议,请与本科生教学办公室联系。
    联系人:连老师
    联系电话:85168575
                                                   中国P站
                                                    2021年7月16日